MUGLA DATCA 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

MUGLA ilinin DATCA ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 07:26 sularında merkez üssü MUGLA DATCA olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:26 sularında meydana gelen depremin derinliği 17.76 kilometre, enlemi 36.3831 ve boylamı 27.0743 olarak ölçüldü.

En yakın 5 yerleşim merkezi

Ülke:Türkiye | İl: MUGLA | İlçe: DATCA | Köy: YAZIKOY | Mesafe: 48.05

Ülke:Türkiye | İl: MUGLA | İlçe: DATCA | Köy: CUMALI | Mesafe: 49.05

Ülke:Türkiye | İl: MUGLA | İlçe: DATCA | Köy: YAKAKOY | Mesafe: 51.21

Ülke:Türkiye | İl: MUGLA | İlçe: DATCA | Köy: SINDI | Mesafe: 53.50

Ülke:Türkiye | İl: MUGLA | İlçe: DATCA | Köy: MESUDIYE | Mesafe: 54.90

Büyük illere uzaklığı

Ülke:Türkiye | İl: IZMIR | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 226.64

Ülke:Türkiye | İl: ANTALYA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 326.91

Ülke:Türkiye | İl: ISTANBUL | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 539.69

Ülke:Türkiye | İl: ANKARA | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 641.44

Ülke:Türkiye | İl: ERZURUM | İlçe: Merkez | Köy: - | Mesafe: 1302.43

Bölgedeki Haftalık Aktivite

Tarih:14/09/2021 08:22:06 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4543 | Boylam: 27.0506 | Derinlik: 18.27 | RMS: 0.33 | Tip: ML | Büyüklük: 2.6 | Yer: Ege Denizi, 37.91 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 08:04:33 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4646 | Boylam: 27.0915 | Derinlik: 6.65 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Ege Denizi, 34.47 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 08:01:54 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4603 | Boylam: 27.1158 | Derinlik: 4.75 | RMS: 0.6 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Ege Denizi, 33.32 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 07:49:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5841 | Boylam: 27.2421 | Derinlik: 13.11 | RMS: 0.19 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Ege Denizi, 15.56 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 07:45:57 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4883 | Boylam: 27.1743 | Derinlik: 7.52 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 27.58 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 07:36:13 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5593 | Boylam: 27.2095 | Derinlik: 7.05 | RMS: 0.22 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 19.56 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 07:26:27 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3831 | Boylam: 27.0743 | Derinlik: 17.76 | RMS: 0.23 | Tip: ML | Büyüklük: 3.2 | Yer: Ege Denizi, 42.30 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 04:27:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.427 | Boylam: 27.0725 | Derinlik: 7.26 | RMS: 0.49 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 38.67 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 04:14:20 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5441 | Boylam: 27.2143 | Derinlik: 7.1 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 20.52 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 03:43:50 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4795 | Boylam: 27.2006 | Derinlik: 7.7 | RMS: 0.12 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 27.02 km. Datça (Mugla)

Tarih:14/09/2021 02:06:53 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.456 | Boylam: 27.2171 | Derinlik: 7.15 | RMS: 0.17 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 28.45 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 23:28:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3571 | Boylam: 27.141 | Derinlik: 7.36 | RMS: 0.22 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 41.35 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 19:10:39 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.435 | Boylam: 27.1795 | Derinlik: 7.04 | RMS: 0.25 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 32.22 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 17:25:47 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3211 | Boylam: 27.0146 | Derinlik: 7.88 | RMS: 0.7 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 51.02 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 17:05:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 35.897 | Boylam: 27.5106 | Derinlik: 7.11 | RMS: 0.65 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 83.32 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 16:39:48 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4925 | Boylam: 27.1615 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 27.94 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 16:03:47 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4043 | Boylam: 27.0606 | Derinlik: 7.04 | RMS: 0.41 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 41.26 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 15:57:54 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4021 | Boylam: 27.1726 | Derinlik: 6.29 | RMS: 0.97 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 35.64 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 13:59:10 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4758 | Boylam: 27.26 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.38 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Ege Denizi, 24.47 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 12:40:02 | Ajans: AFAD | Enlem: 37.268 | Boylam: 28.0406 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Mugla - Yatagan

Tarih:13/09/2021 12:02:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4175 | Boylam: 27.1598 | Derinlik: 7.07 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 34.80 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 10:22:19 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.432 | Boylam: 27.1468 | Derinlik: 7.1 | RMS: 0.12 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 34.08 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 09:48:48 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4563 | Boylam: 27.1325 | Derinlik: 7.33 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 32.69 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 09:45:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.295 | Boylam: 27.5113 | Derinlik: 5.46 | RMS: 0.12 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 39.22 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 09:22:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4541 | Boylam: 27.2093 | Derinlik: 7.08 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Ege Denizi, 29.04 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 09:00:18 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5108 | Boylam: 27.1975 | Derinlik: 7.04 | RMS: 0.53 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 24.34 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 07:17:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5611 | Boylam: 27.1731 | Derinlik: 7.08 | RMS: 0.11 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Yunanistan - Dodecanese -

Tarih:13/09/2021 05:52:20 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4968 | Boylam: 27.4358 | Derinlik: 19.29 | RMS: 0.63 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Ege Denizi, 17.12 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 05:19:51 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4795 | Boylam: 27.169 | Derinlik: 6.81 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Ege Denizi, 28.65 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 05:00:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4423 | Boylam: 27.1908 | Derinlik: 6.56 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Ege Denizi, 31.01 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 03:52:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 37.1746 | Boylam: 26.8566 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Ege Denizi, 32.53 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:13/09/2021 02:57:50 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.545 | Boylam: 27.203 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.13 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 21.11 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 02:56:32 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3225 | Boylam: 27.0513 | Derinlik: 7.04 | RMS: 0.1 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 48.95 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 02:52:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4763 | Boylam: 27.1356 | Derinlik: 7.1 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 30.82 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 01:54:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4973 | Boylam: 27.195 | Derinlik: 7.07 | RMS: 0.63 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 25.67 km. Datça (Mugla)

Tarih:13/09/2021 01:06:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.388 | Boylam: 27.0396 | Derinlik: 6.78 | RMS: 0.18 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.6 | Yer: Ege Denizi, 43.86 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 21:25:08 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3923 | Boylam: 27.3958 | Derinlik: 12.13 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Yunanistan - Dodecanese -

Tarih:12/09/2021 21:22:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.484 | Boylam: 27.1683 | Derinlik: 7.48 | RMS: 0.23 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 28.29 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 20:29:07 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.541 | Boylam: 27.1835 | Derinlik: 7.14 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 22.65 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 20:16:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4921 | Boylam: 27.192 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 26.30 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 18:46:20 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4561 | Boylam: 27.1691 | Derinlik: 6.16 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 30.75 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 15:04:07 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5741 | Boylam: 27.3676 | Derinlik: 18.74 | RMS: 0.12 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 10.39 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 14:25:51 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.504 | Boylam: 27.2703 | Derinlik: 10.71 | RMS: 0.64 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Ege Denizi, 21.35 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 14:19:52 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5763 | Boylam: 27.2428 | Derinlik: 7.16 | RMS: 0.41 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 16.15 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 13:40:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3996 | Boylam: 27.1061 | Derinlik: 6.19 | RMS: 0.22 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 39.13 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 11:58:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5386 | Boylam: 27.1943 | Derinlik: 7.2 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 22.16 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 11:43:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3805 | Boylam: 27.034 | Derinlik: 10.33 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 44.82 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 10:42:21 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5656 | Boylam: 27.2245 | Derinlik: 7.89 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 18.13 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 10:24:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5715 | Boylam: 27.2256 | Derinlik: 7.39 | RMS: 0.21 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 17.59 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 10:21:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5973 | Boylam: 27.2253 | Derinlik: 5.23 | RMS: 0.41 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Ege Denizi, 15.69 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 09:43:12 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5493 | Boylam: 27.2703 | Derinlik: 12.72 | RMS: 0.39 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 17.17 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 09:28:20 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5513 | Boylam: 27.1558 | Derinlik: 7.8 | RMS: 0.44 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 23.74 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 09:22:36 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5071 | Boylam: 27.1696 | Derinlik: 5.19 | RMS: 0.2 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 26.24 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 09:01:04 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4711 | Boylam: 27.2326 | Derinlik: 4.76 | RMS: 0.43 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 26.28 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 08:56:52 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5026 | Boylam: 27.239 | Derinlik: 7.06 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 2.3 | Yer: Ege Denizi, 23.06 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 06:33:45 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.1963 | Boylam: 27.7028 | Derinlik: 7.36 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 46.74 km. Marmaris (Mugla)

Tarih:12/09/2021 06:25:46 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5681 | Boylam: 27.2373 | Derinlik: 6.28 | RMS: 0.57 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 17.15 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 06:17:41 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5845 | Boylam: 27.2925 | Derinlik: 6.15 | RMS: 0.59 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 12.79 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 04:12:46 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5961 | Boylam: 27.2823 | Derinlik: 3.68 | RMS: 0.33 | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Ege Denizi, 12.21 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 04:02:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5488 | Boylam: 27.2613 | Derinlik: 7.13 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 17.62 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 01:59:28 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5886 | Boylam: 27.2976 | Derinlik: 3.22 | RMS: 0.18 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 12.17 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 01:54:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5303 | Boylam: 27.2373 | Derinlik: 1.57 | RMS: 0.56 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 20.50 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 01:34:54 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5541 | Boylam: 27.2656 | Derinlik: 3.11 | RMS: 0.6 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 16.92 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 01:30:49 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5756 | Boylam: 27.212 | Derinlik: 2.99 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 18.15 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 01:04:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3686 | Boylam: 27.2055 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.24 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 37.22 km. Datça (Mugla)

Tarih:12/09/2021 00:37:57 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4005 | Boylam: 27.1748 | Derinlik: 7.14 | RMS: 0.33 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 35.67 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 21:05:08 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5885 | Boylam: 27.3321 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.21 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 10.51 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 19:40:14 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3711 | Boylam: 27.0928 | Derinlik: 10.86 | RMS: 0.29 | Tip: ML | Büyüklük: 2.5 | Yer: Ege Denizi, 42.40 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 18:37:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3503 | Boylam: 27.1273 | Derinlik: 6.78 | RMS: 0.4 | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Ege Denizi, 42.68 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 17:28:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.7721 | Boylam: 27.5231 | Derinlik: 7.15 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 2.09 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 16:35:33 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4688 | Boylam: 27.1956 | Derinlik: 30.82 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 28.27 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 16:31:03 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.363 | Boylam: 27.1556 | Derinlik: 8.02 | RMS: 0.3 | Tip: Mw | Büyüklük: 4.4 | Yer: Ege Denizi, 40.07 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 15:47:25 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.513 | Boylam: 27.2495 | Derinlik: 5.32 | RMS: 0.51 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 21.60 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 13:57:33 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.9131 | Boylam: 27.6928 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.54 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Gokova Korfezi, 7.86 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:11/09/2021 13:46:16 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.6363 | Boylam: 27.3798 | Derinlik: 1.54 | RMS: 0.33 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Ege Denizi, 3.70 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 13:07:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.358 | Boylam: 27.077 | Derinlik: 8.76 | RMS: 0.23 | Tip: Mw | Büyüklük: 3.8 | Yer: Ege Denizi, 44.40 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 07:37:55 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4125 | Boylam: 27.1271 | Derinlik: 7.22 | RMS: 0.14 | Tip: ML | Büyüklük: 3.0 | Yer: Ege Denizi, 36.87 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 07:21:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.0646 | Boylam: 27.6345 | Derinlik: 7.13 | RMS: 0.13 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 62.44 km. Marmaris (Mugla)

Tarih:11/09/2021 05:46:00 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5036 | Boylam: 27.1768 | Derinlik: 7.02 | RMS: 0.15 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 26.12 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 05:37:08 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.3443 | Boylam: 27.04 | Derinlik: 6.78 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 47.59 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 05:27:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.333 | Boylam: 27.0351 | Derinlik: 7.01 | RMS: 0.6 | Tip: ML | Büyüklük: 2.6 | Yer: Ege Denizi, 48.86 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 05:25:03 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.0243 | Boylam: 27.5903 | Derinlik: 7.08 | RMS: 0.22 | Tip: ML | Büyüklük: 1.9 | Yer: Ege Denizi, 68.31 km. Marmaris (Mugla)

Tarih:11/09/2021 03:47:11 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4861 | Boylam: 27.2265 | Derinlik: 7.07 | RMS: 0.35 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 25.20 km. Datça (Mugla)

Tarih:11/09/2021 02:18:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.9498 | Boylam: 27.7023 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.14 | Tip: ML | Büyüklük: 1.1 | Yer: Türkiye - Gokova Korfezi, 5.06 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:11/09/2021 00:18:18 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.9358 | Boylam: 27.6955 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Türkiye - Gokova Korfezi, 5.78 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:10/09/2021 23:12:15 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4915 | Boylam: 27.2451 | Derinlik: 4.96 | RMS: 0.46 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Ege Denizi, 23.79 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 21:27:56 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4826 | Boylam: 27.2165 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.3 | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi, 25.99 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 19:41:29 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.9198 | Boylam: 27.5551 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Türkiye - Gokova Korfezi, 6.18 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:10/09/2021 18:52:42 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5935 | Boylam: 27.2196 | Derinlik: 7.1 | RMS: 0.17 | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Ege Denizi, 16.35 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 18:20:35 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.942 | Boylam: 27.6985 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Türkiye - Gokova Korfezi, 5.41 km. Bodrum (Mugla)

Tarih:10/09/2021 17:29:43 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.2805 | Boylam: 26.9556 | Derinlik: 8.29 | RMS: 0.49 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 57.84 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 16:18:18 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.5508 | Boylam: 27.1648 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.16 | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ege Denizi, 23.15 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 16:12:23 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4601 | Boylam: 27.1398 | Derinlik: 7.37 | RMS: 0.47 | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Ege Denizi, 31.95 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 16:04:44 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4786 | Boylam: 27.1913 | Derinlik: 7.0 | RMS: 0.26 | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Ege Denizi, 27.56 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 15:59:57 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.429 | Boylam: 27.2305 | Derinlik: 7.32 | RMS: 0.42 | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Ege Denizi, 30.28 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 14:29:58 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.465 | Boylam: 27.184 | Derinlik: 6.93 | RMS: 0.8 | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Ege Denizi, 29.18 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 14:25:37 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4396 | Boylam: 27.1768 | Derinlik: 7.38 | RMS: 0.32 | Tip: ML | Büyüklük: 3.2 | Yer: Ege Denizi, 31.91 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 14:19:40 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4158 | Boylam: 27.1161 | Derinlik: 6.35 | RMS: 0.24 | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Ege Denizi, 37.15 km. Datça (Mugla)

Tarih:10/09/2021 13:55:24 | Ajans: AFAD | Enlem: 36.4465 | Boylam: 27.1731 | Derinlik: 11.67 | RMS: 0.5 | Tip: ML | Büyüklük: 3.0 | Yer: Ege Denizi, 31.44 km. Datça (Mugla)

- Türkiye Haberi, Deprem bölümünde yayınlandı
https://www.turkiyehaberi.com/haber/7783244/mugla-datca-32-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi